200期完整列表 · 走势图实时更新 · 专业数据分析
| 期号 | 开机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 300 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 299 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 298 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 297 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 296 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 295 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 294 | 4 5 0 | 9 | 5 |
| 293 | 7 3 2 | 12 | 5 |
| 292 | 6 8 1 | 15 | 7 |
| 291 | 0 9 5 | 14 | 9 |
| 290 | 3 2 7 | 12 | 5 |
| 289 | 1 6 4 | 11 | 5 |
| 288 | 8 0 9 | 17 | 9 |
| 287 | 5 7 3 | 15 | 4 |
| 286 | 2 4 8 | 14 | 6 |
| 285 | 9 1 0 | 10 | 9 |
| 284 | 6 3 5 | 14 | 3 |
| 283 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 282 | 7 0 6 | 13 | 7 |
| 281 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|
| 300 | 5 1 8 | 14 | 7 |
| 299 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 298 | 7 0 6 | 13 | 7 |
| 297 | 3 8 1 | 12 | 7 |
| 296 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 295 | 1 6 0 | 7 | 6 |
| 294 | 8 3 5 | 16 | 5 |
| 293 | 4 7 9 | 20 | 5 |
| 292 | 0 2 8 | 10 | 8 |
| 291 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 290 | 2 1 7 | 10 | 6 |
| 289 | 9 8 4 | 21 | 5 |
| 288 | 5 0 6 | 11 | 6 |
| 287 | 3 4 1 | 8 | 3 |
| 286 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 285 | 1 6 8 | 15 | 7 |
| 284 | 4 9 0 | 13 | 9 |
| 283 | 8 5 3 | 16 | 5 |
| 282 | 2 7 1 | 10 | 6 |
| 281 | 6 0 4 | 10 | 6 |





热号提示 近20期开机号中,号码3、6、8出现频率最高
冷号提醒 号码0、2在近10期开机号中出现较少,需关注回补
走势判断 近期开机号和值偏高,建议关注中小和值区间(8-14)的号码组合。
💡 提示:开机号为每日正式开奖前机器测试号码,试机号为每日试机时产生的号码,两者结合分析可提高参考价值。
🎲 本站数据仅供参考,不构成任何购彩建议。
📊 彩票有风险,投注需谨慎,请理性购彩。
🔞 未满18周岁禁止购买彩票。
📋 数据来源于官方公开信息,如有延迟请以官方为准。
💡 建议结合多种分析方法,不要单一依赖某项数据。